亚洲最大的成人网,成人乱码一区二区三区av,麻豆精品一区二区综合av,青青草国产成人99久久,一个人看的免费视频www中文字幕

學(xué)習(xí)力在線學(xué)習(xí)網(wǎng)

當(dāng)前位置:首頁 > 考試 > 大學(xué) >

2023年高考多少分能上西華大學(xué)?附西華大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線一覽表

2023-03-02 17:04 往事隨風(fēng)
  2023年高考多少分能上西華大學(xué)?對于準(zhǔn)備填報志愿的考生及家長而言,都十分關(guān)注這個話題,下面為大家整理了西華大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,其中,包含歷年西華大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。

2023年高考多少分能上西華大學(xué)?附各省錄取分?jǐn)?shù)線

  2023年高考多少分能上西華大學(xué)?

  由于2023年西華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,因此,2023年高考多少分能上西華大學(xué)目前還無法確定下來,為了提供給大家更多的參考,下面為大家整理了2021-2022年西華大學(xué)在各省的最低錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,除此之外,在西華大學(xué)的官方網(wǎng)站上,有更加詳細(xì)的錄取分?jǐn)?shù)線,大家可多方參考,數(shù)據(jù)如有出入,請以官方最新公布信息為準(zhǔn)。

  西華大學(xué)各省分?jǐn)?shù)線查詢網(wǎng)址/daxue/

  西華大學(xué)2022年各省錄取分?jǐn)?shù)線

江蘇(本科批) 物理類 531 74987 429
歷史類 529 20593 471
上海(本科批) 綜合類 445 29030 400
河北(本科批) 物理類 538 50883 430
歷史類 548 12152 443
福建(本科批) 物理類 525 38469 428
歷史類 543 7948 468
湖北(本科批) 物理類 532 40838 409
歷史類 556 6800 435
河南(本科一批) 理科 544 66918 509
文科 557 9039 527
云南(本科一批) 理科 535 30222 515
文科 603 5206 575
云南(本科二批及預(yù)科) 文科 575 12017 505
湖南(本科批) 物理類 515 58144 414
歷史類 529 13741 451
廣西(本科二批) 理科 472 48382 343
文科 542 8636 421
重慶(本科批) 物理類 495 45111 411
歷史類 518 9732 415
預(yù)科班(物理類) 463 61378 411
黑龍江(本科一批A段) 理科 494 17525 429
文科 508 3279 463
天津(本科批A段) 綜合類 581 18106 463
遼寧(本科批) 物理類 542 28154 362
歷史類 542 6641 404
邊防軍人子女預(yù)科班(物理類) 495 47503 362
邊防軍人子女預(yù)科班(歷史類) 481 17123 404
海南(本科批) 綜合類 610 8966 471
北京(本科批) 綜合類 495 26721 425
甘肅(本科一批I段) 理科 481 18712 442
文科 509 3852 485
甘肅(本科二批K段) 邊防子女預(yù)科班(理科) 401 54814 345
邊防子女預(yù)科班(文科) 470 11333 425
四川(本科一批) 理科 534 64725 515
文科 552 12582 538
宜賓校區(qū)(理科) 519 78915 515
宜賓校區(qū)(文科) 542 16982 538
四川(本科二批) 理科 513 85120 426
文科 542 16982 466
宜賓校區(qū)(理科) 491 109225 426
宜賓校區(qū)(文科) 533 21735 466
彭州校區(qū)(理科) 482 119602 426
彭州校區(qū)(文科) 529 24071 466
應(yīng)用型本科(理科) 468 136566 426
應(yīng)用型本科(文科) 513 34837 466
山西(本科一批B段) 理科 517 26103 498
文科 530 4696 517
山西(本科二批A段) 理科 488 41753 417
文科 514 7370 450
陜西(本科一批) 理科 478 42867 449
文科 517 7084 484
安徽(本科一批) 理科 545 42918 491
文科 543 11110 523
貴州(本科一批) 理科 494 27387 451
文科 566 6478 549
山東(普通類一段) 綜合類 529 91079 437
邊防軍人子女預(yù)科班(綜合類) 466 231862 437
江西(本科一批) 理科 526 38484 509
文科 553 6323 529
廣東(本科批) 物理類 547 74822 445
歷史類 532 20342 437
本科預(yù)科班(物理類) 474 184347 445
本科預(yù)科班(歷史類) 479 59226 437
浙江(平行錄取一段) 綜合類 561 93361 497

  西華大學(xué)2021年各省錄取分?jǐn)?shù)線

2021年西華大學(xué)普通類錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計

省市 批次 科類 最高分 最低分 平均分 備注
四川 鄉(xiāng)村振興專項 理工 547.09 446.08 520.08  
四川 鄉(xiāng)村振興專項 文史 540.09 524.11 532.10  
四川 國家專項計劃 理工 565.00 521.00 531.60  
四川 國家專項計劃 文史 562.00 545.00 553.60  
四川 地方專項計劃 理工 565.12 539.10 547.40  
四川 地方專項計劃 文史 567.12 556.11 558.50  
四川 本科一批 理工 547.09 521.08 525.58 宜賓校區(qū)
四川 本科一批 理工 579.13 536.11 544.13  
四川 本科一批 文史 556.00 541.00 543.92 宜賓校區(qū)
四川 本科一批 文史 572.13 556.12 559.40  
四川 本科二批 理工 540.00 486.10 500.90 宜賓校區(qū)
四川 本科二批 理工 548.00 476.09 486.38 職教本科
四川 本科二批 理工 552.12 519.09 524.10  
四川 本科二批 文史 546.00 531.11 536.50 宜賓校區(qū)
四川 本科二批 文史 574.11 543.12 547.60  
安徽 本科一批 理工 560.90 549.89 553.57  
安徽 本科一批 文史 593.89 588.89 590.89  
北京 本科普通批 綜合改革 489.00 478.00 485.25  
福建 本科普通批 歷史類 550.00 535.00 541.00  
福建 本科普通批 物理類 550.00 522.00 531.53  
甘肅 本科一批 理工 499.09 479.12 485.30  
甘肅 本科一批 文史 537.11 530.11 532.93  
廣東 本科普通批 歷史類 556.00 546.00 547.63  
廣東 本科普通批 物理類 553.00 539.00 545.66  
廣西 本科二批 理工 502.96 485.95 496.44  
廣西 本科二批 文史 536.99 529.98 532.65  
貴州 本科一批 理工 516.09 494.09 500.80  
貴州 本科一批 文史 589.09 569.09 576.10  
海南 本科普通批 綜合改革 602.00 574.00 585.13  
河北 本科普通批 歷史類 576.00 550.00 560.45  
河北 本科普通批 物理類 561.00 547.00 554.42  
河南 本科一批 理工 586.13 572.12 576.10  
河南 本科一批 文史 597.12 590.12 591.90  
黑龍江 本科一批 理工 513.09 492.09 500.60  
黑龍江 本科一批 文史 541.11 530.12 533.80  
湖北 本科普通批 歷史類 586.00 581.00 583.27  
湖北 本科普通批 物理類 579.00 556.00 560.41  
湖南 本科普通批 歷史類 558.00 541.00 547.86  
湖南 本科普通批 物理類 537.00 531.00 533.07  
吉林 本科二批 理工 471.00 443.00 452.26  
吉林 本科二批 文史 503.00 484.00 491.80  
江蘇 本科普通批 歷史類 540.00 530.00 532.92  
江蘇 本科普通批 物理類 515.00 498.00 505.93  
江西 本科一批 理工 561.98 554.97 555.94  
江西 本科一批 文史 590.99 585.99 586.50  
遼寧 本科普通批 歷史類 575.00 569.00 572.00  
遼寧 本科普通批 物理類 564.00 545.00 552.63  
內(nèi)蒙古 本科二批 理工 459.00 429.00 441.80  
內(nèi)蒙古 本科二批 文史 499.00 480.00 489.60  
山東 本科普通批 綜合改革 560.00 534.00 545.92  
山西 本科一批 理工 529.09 524.10 525.94  
山西 本科一批 文史 560.11 555.11 556.60  
山西 本科二批 理工 503.11 493.91 497.40  
山西 本科二批 文史 548.11 539.13 542.00  
陜西 本科一批 理工 496.11 473.11 479.03  
陜西 本科一批 文史 542.10 532.11 535.75  
上海 本科普通批 綜合改革 442.00 435.00 438.70  
天津 本科普通批 綜合改革 575.11 537.11 552.25  
新疆 本科二批 理工 403.00 352.00 371.73  
新疆 本科二批 文史 448.00 389.00 426.78  
云南 本科一批 理工 549.57 534.96 540.77  
云南 本科一批 文史 597.76 586.96 592.39  
云南 本科二批 理工 522.95 488.56 507.24  
云南 本科二批 文史 572.96 568.96 571.70  
浙江 本科普通批 綜合改革 589.00 552.00 568.74  
重慶 本科普通批 歷史類 575.21 546.19 558.93  
重慶 本科普通批 物理類 578.19 513.17 556.16  
 

2021年藝體類錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計



省市 批次 科類 最高分 最低分 平均分 備注
四川 藝術(shù)本科批 藝術(shù) 261.99 252.33 255.40 美術(shù)類
四川 藝術(shù)本科批 藝術(shù) 262.00 250.33 252.40 設(shè)計類
四川 藝術(shù)本科批 藝術(shù) 351.00 346.00 348.20 舞蹈表演
四川 藝術(shù)本科批 藝術(shù) 285.73 273.27 277.30 音樂學(xué)
四川 藝術(shù)本科批 藝術(shù) 261.34 242.67 246.10 宜賓校區(qū)(美術(shù)類)
內(nèi)蒙古 體育本科批 體育 94.34 91.08 92.00 體育教育
山東 體育本科批 體育 616.41 610.03 612.30 體育教育
海南 體育本科批 體育 515.00 487.00 499.00 體育教育
四川 體育本科批 體育 96.99 88.59 89.90 體育教育
廣西 體育本科批 體育 438.00 427.99 433.10 體育教育
河北 藝術(shù)本科批 藝術(shù) 566.35 553.50 557.88 美術(shù)類
河北 藝術(shù)本科批 藝術(shù) 532.53 526.05 528.60 舞蹈表演
山西 藝術(shù)本科批 藝術(shù) 243.20 234.00 237.10 美術(shù)類
山西 藝術(shù)本科批 藝術(shù) 87.95 84.19 85.50 音樂學(xué)
山西 藝術(shù)本科批 藝術(shù) 72.27 69.77 70.80 舞蹈表演
江西 藝術(shù)本科批 藝術(shù) 551.60 549.33 550.30 美術(shù)類
江西 藝術(shù)本科批 藝術(shù) 177.07 176.29 176.60 舞蹈表演
云南 藝術(shù)本科批 藝術(shù) 216.53 211.34 212.90 音樂學(xué)
甘肅 藝術(shù)本科批 藝術(shù) 227.30 222.72 223.60 美術(shù)類
甘肅 藝術(shù)本科批 藝術(shù) 251.00 243.38 246.40 舞蹈表演
江蘇 藝術(shù)本科批 藝術(shù)(歷史組) 502.00 488.00 494.00 美術(shù)類
江蘇 藝術(shù)本科批 藝術(shù)(物理組) 443.00 441.00 442.00 美術(shù)類
 

2023年高考多少分能上某某?附各省錄取分?jǐn)?shù)線

  西華大學(xué)王牌專業(yè)有哪些?

  西華大學(xué)王牌專業(yè)有:機械設(shè)計制造及其自動化、電氣工程及其自動化、漢語言文學(xué)、化學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù)、食品科學(xué)與工程、會計學(xué)、思想政治教育、應(yīng)用物理學(xué)、材料成型及控制工程等。

2023年高考多少分能上西華大學(xué)?附各省錄取分?jǐn)?shù)線

  西華大學(xué)簡介

  西華大學(xué)(Xihua University)簡稱“西華”,位于四川省成都市,是一所學(xué)科門類齊全、多學(xué)科發(fā)展的省屬重點綜合性大學(xué)。

  西華大學(xué)始的前身四川農(nóng)業(yè)機械學(xué)院建于1960年,是為響應(yīng)主席提出的“農(nóng)業(yè)的根本出路在于機械化”的號召,在當(dāng)時全國7個大區(qū)分別布點所建立的農(nóng)業(yè)機械本科院校之一,1972年更名為成都農(nóng)業(yè)機械學(xué)院,1978年被四川省政府列為省屬重點大學(xué),1983年更名為四川工業(yè)學(xué)院。1990年,國務(wù)院學(xué)位委員會批準(zhǔn)學(xué)校具有碩士學(xué)位授予權(quán)。2003年,四川工業(yè)學(xué)院與成都師范高等??茖W(xué)校合并組建西華大學(xué)。2008年,四川經(jīng)濟管理干部學(xué)院整體并入。

  2023年高考多少分能上西華大學(xué),就為大家介紹到這里,如果想要了解其他大學(xué)歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線、王牌專業(yè)、大學(xué)排行榜、專業(yè)選擇技巧等內(nèi)容,請點擊訪問:大學(xué)欄目。

  推薦閱讀:

  高考志愿填報專業(yè)代碼查詢
  2022年深圳大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
  2022年南京航空航天大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
  2022年南方科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
  2022年中國政法大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

熱點排行

關(guān)于我們| 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖| 熱門標(biāo)簽| 排版工具| 手機版

Copyright ? 2025 All Rights Reserved. 蘇ICP備15058837號-4

我們一直用心在做