亚洲最大的成人网,成人乱码一区二区三区av,麻豆精品一区二区综合av,青青草国产成人99久久,一个人看的免费视频www中文字幕

學(xué)習(xí)力在線(xiàn)學(xué)習(xí)網(wǎng)

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 考試 > 大學(xué) >

內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2022是多少分(含2021-2022歷年)

2022-06-17 16:28 杜鵑茗
  想要報(bào)考內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院的同學(xué),都比較關(guān)注內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院2022年的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),那么,高考多少分可以上內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院呢?鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?下面為大家整理了內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2022是多少分(含2021-2022歷年),希望對(duì)大家有所幫助,僅供參考。

內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2022是多少分(含2021-2022歷年)

  內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2022是多少分?

  截止到目前,內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院2022年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)還未公布,如果需要2022年內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線(xiàn)的同學(xué),不妨參考2021年內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),希望對(duì)大家有所幫助,如有不同,請(qǐng)以鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院官網(wǎng)最新公布的信息為準(zhǔn)。

  2021內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

2021年內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
 
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 文化課 最高分 文化課最低分 專(zhuān)業(yè)課最高分 專(zhuān)業(yè)課最低分
音樂(lè)表演(美聲男) 398.00 299.00 242.00 233.00
音樂(lè)表演(美聲女) 373.00 291.00 240.00 227.00
音樂(lè)表演(民族聲樂(lè)男) 349.00 324.00 233.00 230.00
音樂(lè)表演(民族聲樂(lè)女) 386.00 269.00 240.00 227.00
音樂(lè)表演(鋼琴) 445.00 264.00 249.00 232.00
音樂(lè)表演(鋼琴伴奏藝術(shù)) 372.00 313.00 232.00 225.00
音樂(lè)表演(手風(fēng)琴) 357.00 313.00 226.00 187.00
音樂(lè)表演(馬頭琴、潮兒琴) 367.00 312.00 287.01 258.00
音樂(lè)表演(揚(yáng)琴) 333.00 301.00 213.00 200.00
音樂(lè)表演(古箏) 431.00 338.00 222.00 218.00
音樂(lè)表演(三弦) 353.00 255.00 216.00 206.00
音樂(lè)表演(火布斯) 307.00 307.00 193.00 193.00
音樂(lè)表演(中阮) 338.00 328.00 203.00 199.00
音樂(lè)表演(琵琶) 397.00 322.00 225.00 212.00
音樂(lè)表演(二胡) 404.00 272.00 227.00 217.00
音樂(lè)表演(四胡) 390.00 266.00 208.00 208.00
音樂(lè)表演(竹笛) 325.00 291.00 222.00 217.00
音樂(lè)表演(民族打擊樂(lè)) 384.00 324.00 188.00 183.00
音樂(lè)表演(長(zhǎng)笛) 347.00 264.00 234.00 210.00
音樂(lè)表演(雙簧管) 324.00 293.00 193.00 180.00
音樂(lè)表演(單簧管) 336.00 273.00 216.00 212.00
音樂(lè)表演(大管) 367.00 367.00 208.00 208.00
音樂(lè)表演(薩克斯) 329.00 257.00 215.00 215.00
音樂(lè)表演(圓號(hào)) 283.00 281.00 215.00 209.00
音樂(lè)表演(小號(hào)) 323.00 319.00 213.00 201.00
音樂(lè)表演(長(zhǎng)號(hào)) 254.00 254.00 227.00 227.00
音樂(lè)表演(大號(hào)) 298.00 298.00 225.00 225.00
音樂(lè)表演(西洋打擊樂(lè)) 292.00 281.00 215.00 214.00
音樂(lè)表演(小提琴) 418.00 299.00 228.00 207.00
音樂(lè)表演(中提琴) 297.00 275.00 212.00 201.00
音樂(lè)表演(大提琴) 367.00 356.00 226.00 214.00
音樂(lè)表演(低音提琴) 270.00 259.00 211.00 203.00
音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)教育男) 443.00 366.00 227.00 179.00
音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)教育女) 442.00 387.00 223.00 193.00
音樂(lè)表演(長(zhǎng)調(diào)男) 307.00 285.00 269.01 246.00
音樂(lè)表演(長(zhǎng)調(diào)女) 388.00 247.00 264.00 255.00
音樂(lè)表演(呼麥) 359.00 264.00 279.99 266.01
音樂(lè)學(xué)(民族音樂(lè)理論) 389.00 281.00 283.00 267.00
音樂(lè)學(xué)(呼倫貝爾民歌) 330.00 243.00 276.99 269.01
音樂(lè)表演(馬頭琴) 422.00 243.00 273.99 249.00
音樂(lè)表演(大馬頭琴) 270.00 270.00 267.99 267.99
音樂(lè)表演(美聲男) 340.00 340.00 232.00 232.00
音樂(lè)表演(美聲女) 296.00 296.00 221.00 221.00
音樂(lè)表演(民族聲樂(lè)男) 318.00 318.00 235.00 235.00
音樂(lè)表演(民族聲樂(lè)女) 296.00 296.00 213.00 213.00
音樂(lè)表演(手風(fēng)琴) 331.00 331.00 221.00 221.00
表演(服裝設(shè)計(jì)與表演) 393.00 22.00 261.00 231.99
舞蹈表演(女) 397.00 229.00 269.01 234.00
舞蹈表演(男) 427.00 227.00 270.00 195.00
舞蹈表演(國(guó)標(biāo)舞女) 380.00 241.00 252.99 203.01
舞蹈表演(國(guó)標(biāo)舞男) 353.00 232.00 279.00 233.01
舞蹈學(xué)(教育女) 429.00 256.00 258.99 210.00
播音與主持藝術(shù)(女) 462.00 350.00 272.01 198.00
播音與主持藝術(shù)(男) 448.00 292.00 272.01 195.00
表演(戲劇影視表演女) 439.00 359.00 270.00 212.01
表演(戲劇影視表演男) 364.00 268.00 252.00 210.00
表演(二人臺(tái)表演女) 399.00 227.00 285.99 255.00
表演(二人臺(tái)表演男) 385.00 246.00 282.99 237.99
表演(音樂(lè)劇表演男) 416.00 226.00 254.01 227.01
表演(音樂(lè)劇表演女) 429.00 249.00 267.00 240.00
表演(服裝設(shè)計(jì)與表演) 345.00 345.00 240.99 240.99
表演(戲劇影視表演) 409.00 324.00 245.01 215.01
舞蹈表演(女) 409.00 324.00 261.00 210.00
舞蹈表演(男) 306.00 306.00 260.01 160.01
廣播電視編導(dǎo) 495.00 418.00 225.00 188.00
戲劇影視文學(xué) 459.00 417.00 219.00 188.00
動(dòng)畫(huà) 330.00 255.00 241.00 228.00
美術(shù)學(xué) 358.00 259.00 239.00 232.00
雕塑 319.00 246.00 232.00 226.00
中國(guó)畫(huà) 316.00 253.00 236.00 230.00
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 357.00 250.00 242.00 231.00
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(舞臺(tái)美術(shù)) 343.00 250.00 233.00 220.00
環(huán)境設(shè)計(jì) 340.00 271.00 236.00 224.00
服裝與服飾設(shè)計(jì) 335.00 245.00 230.00 225.00
公共藝術(shù) 334.00 251.00 230.00 226.00
數(shù)字媒體藝術(shù) 377.00 272.00 238.00 227.00

內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2022是多少分(含2021-2022歷年)

  內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院是985還是211大學(xué)?

  根據(jù)全國(guó)985和211大學(xué)名單可知:內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院不是985大學(xué),也不是211大學(xué)。

內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2022是多少分(含2021-2022歷年)

  內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介

  內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院位于內(nèi)蒙古呼和浩特,是教育部于2015年批準(zhǔn)設(shè)立的本科類(lèi)高等藝術(shù)學(xué)校,是內(nèi)蒙古自治區(qū)獨(dú)立設(shè)置的本科高等藝術(shù)學(xué)府。

  學(xué)校前身是創(chuàng)建于1957年的內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)校;1987年3月,國(guó)家教委批準(zhǔn),內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)校并入內(nèi)蒙古大學(xué),成立內(nèi)蒙古大學(xué)藝術(shù)學(xué)院;2015年4月,教育部批準(zhǔn),在內(nèi)蒙古大學(xué)藝術(shù)學(xué)院基礎(chǔ)上獨(dú)立設(shè)置內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院。

  通過(guò)對(duì)內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)的了解,大家大概知道了高考多少分可以上內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院,以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,大家如果想要了解其他大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)、大學(xué)簡(jiǎn)介、大學(xué)排行榜、專(zhuān)業(yè)選擇等內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊訪(fǎng)問(wèn):大學(xué)欄目。

  推薦閱讀:

  北京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
  清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
  中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
  復(fù)旦大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
  南開(kāi)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
  同濟(jì)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

熱點(diǎn)排行

關(guān)于我們| 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖| 熱門(mén)標(biāo)簽| 排版工具| 手機(jī)版

Copyright ? 2025 All Rights Reserved. 蘇ICP備15058837號(hào)-4

我們一直用心在做